Paola Gentile - 2 maggio 2022
Straordinari Polizia penitenziaria: la tabella con gli importi
Il contratto 2019-2021 ha aumentato le cifre relative agli straordinari.
Il rinnovo contrattuale 2019-2021 per le Forze di Polizia ad ordinamento civile prevede aumenti per quello che riguarda lo straordinario: ovvero sia le ore lavorate in più rispetto al normale orario di lavoro stabilito dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro).
La Polizia penitenziaria usufruirà degli aumenti in busta paga relativi al lavoro straordinario, oltre a tutta una serie di altri aumenti (compresi gli arretrati) che verranno erogati quando il provvedimento verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale (qui).
Le nuove migliorie contrattuali ci danno contezza di quanto guadagna un poliziotto penitenziario, anche alla luce delle difficoltà e dell’impegno che la professione richiede.
In poche parole: diventare un polizotto penitenziario non è semplice e bisogna fare molti sacrifici.
Straordinari Polizia penitenziaria: la tabella con gli importi
Nella tabella riportata di seguito, possiamo analizzare a quanto ammontano gli straordinari per il personale della Polizia penitenziaria. Le cifre, ovviamente, variano a seconda del ruolo e della qualifica ricoperta. Gli straordinari vanno ad affiancarsi alla voce stipendio sul cedolino e possono rivelarsi un valido incremento all’emolumento mensile.
Qualifica | Parametro | Feriale | Notturno o Festivo | Notturno-Festivo |
---|---|---|---|---|
Commissario Capo penitenziario | 150,50 | 16,11 | 18,22 | 21,02 |
Commissario penitenziario | 148,00 | 15,85 | 17,93 | 20,69 |
Vice Commissario penitenziario | 136,75 | 14,64 | 16,57 | 19,11 |
Sostituto Commissario “coordinatore” | 148,00 | 15,85 | 17,93 | 20,69 |
Sostituto Commissario | 143,50 | 15,37 | 17,39 | 20,06 |
Ispettore Sup. (8 anni nella qualifica) | 140,00 | 14,99 | 16,96 | 19,56 |
Ispettore Superiore | 137,50 | 14,72 | 16,64 | 19,20 |
Ispettore Capo | 133,50 | 14,30 | 16,18 | 18,66 |
Ispettore | 131,00 | 14,02 | 15,86 | 18,30 |
Vice Ispettore | 124,75 | 13,36 | 15,11 | 17,43 |
Sovr.nte Capo “coordinatore” | 131,00 | 14,02 | 15,86 | 18,30 |
Sovrintendente Capo (4 anni nella qualifica) | 125,75 | 13,47 | 15,24 | 17,58 |
Sovrintendente Capo | 124,25 | 13,31 | 15,06 | 17,37 |
Sovrintendente | 121,50 | 13,01 | 14,72 | 16,98 |
Vice Sovrintendente | 116,75 | 12,50 | 14,14 | 16,31 |
Assistente Capo “coordinatore” | 121,50 | 13,01 | 14,72 | 16,98 |
Assistente Capo (con 5 anni nel grado) | 117,00 | 12,53 | 14,17 | 16,35 |
Assistente Capo | 116,50 | 12,48 | 14,12 | 16,29 |
Assistente | 112,00 | 11,99 | 13,56 | 15,65 |
Agente scelto | 108,50 | 11,62 | 13,15 | 15,17 |
Agente | 105,25 | 11,28 | 12,76 | 14,72 |
Dal 1° gennaio 2021, per gli agenti, lo straordinario feriale passa a 11,28€, il notturno o festivo a 12,76€ e il notturno - festivo a 14,72€. Per il commissario capo le cifre sono rideterminate in 16,11€ (feriale), 18,22€ (notturno o festivo), 21,02€ (notturno-festivo).
Argomenti correlati: Stipendio Polizia Penitenziaria Rinnovo del contratto 2022-2024
Discriminazione di genere nella Polizia Penitenziaria, la storica sentenza della Corte Costituzionale
Allarme suicidi nelle carceri, cosa fa il governo?
Polizia Penitenziaria, la realtà è diversa da quella raccontata dal Governo
Polizia Penitenziaria, tanti oneri e pochi onori. Serve un chiaro segnale da parte del Governo