Paola Gentile - 2 febbraio 2022
Bonus arretrati Forze di Polizia: la tabella con gli importi
Con la firma del rinnovo contrattuale in arrivo gli arretrati 2019-2021. Ecco quando arrivano per le Forze di Polizia e le tabelle aggiornate.
L’accordo firmato il 23 dicembre scorso per il rinnovo contrattuale 2019-2021 per le Forze di Polizia prevede una serie di aumenti stipendiali per l’ultimo triennio e, dal momento che il rinnovo si è fatto attendere, all’interno delle nuove disposizioni sono previsti anche i pagamenti retroattivi, mediante un assegno una tantum, corrispondenti alla forbice temporale che va dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al netto di quanto corrisposto con l’indennità in vacanza contrattuale.
Bonus arretrati Forze di Polizia: quando saranno erogati
Alla luce del fatto che la sottoscrizione del contratto è avvenuta meno di due mesi fa, e la bozza dell’accordo è in attesa di contrassegno da parte della Ragioneria di Stato - per questo il testo dell’accordo non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale - è ragionevole pensare che i bonus per le Forze di Polizia (Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria) riguardanti gli incrementi e il pagamento degli arretrati, non compariranno nella busta paga di gennaio.
Solo dopo la firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il passaggio in GU, le amministrazioni procederanno all’aggiornamento e alla modifica del calcolo stipendiale con relativi arretrati. Il calcolo degli arretrati, per il personale delle Forze di Polizia in servizio prima del 1° gennaio 2019 che non ha subito decurtazioni stipendiali per il periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, avverrà in base ai parametri riportati nella tabella.
QUALIFICA | PARAMETRO 2019 | PARAMETRO 2020 | PARAMETRO 2021 | INDENNITÀ PENSIONABILE | UNA TANTUM COMPLESSIVO | IMPORTO TOTALE ARRETRATI 2019-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Commissario Capo/Commissario Capo penitenziario | 66,29 | 33,28 | 628,32 | 775,08 | 388,64 | 1.892,61 |
Commissario/Commissario penitenziario | 65,21 | 32,63 | 617,89 | 767,04 | 388,64 | 1.871,41 |
Vice Commissario/Vice Commissario penitenziario | 60,16 | 30,16 | 570,94 | 736,92 | 388,64 | 1.786,82 |
Sostituto Commissario "coordinatore" | 65,21 | 32,63 | 617,89 | 758,76 | 388,64 | 1.863,13 |
Sostituto Commissario | 63,23 | 31,72 | 599,14 | 758,76 | 388,64 | 1.841,49 |
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica) | 61,60 | 30,94 | 584,48 | 750,00 | 388,64 | 1.815,66 |
Ispettore superiore | 60,49 | 30,29 | 574,05 | 750,00 | 388,64 | 1.803.47 |
Ispettore capo | 58,65 | 29,38 | 557,28 | 717,84 | 388,64 | 1.751,79 |
Ispettore | 57,70 | 28,86 | 546,84 | 695,52 | 388,64 | 1.717,56 |
Vice ispettore | 54,84 | 27,43 | 519,38 | 673,68 | 388,64 | 1.663,97 |
Sovrintendente capo coordinatore | 57,70 | 28,86 | 546,84 | 692,28 | 388,64 | 1.714,32 |
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica) | 55,36 | 27,69 | 524,99 | 692,28 | 388,64 | 1.688,96 |
Sovrintendente capo | 54,70 | 27,43 | 518,78 | 692,28 | 388,64 | 1.681,83 |
Sovrintendente | 53,40 | 26,78 | 507,23 | 653,28 | 388,64 | 1.629,33 |
Vice sovrintendente | 51,33 | 25,74 | 487,35 | 650,28 | 388,64 | 1.603,34 |
Assistente capo coordinatore | 53,40 | 26,78 | 507,23 | 591,84 | 388,64 | 1.567,89 |
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica) | 51,55 | 25,87 | 486,36 | 591,84 | 388,64 | 1.546,37 |
Assistente capo | 51,21 | 25,74 | 486,36 | 591,84 | 388,64 | 1.543,79 |
Assistente | 49,36 | 24,70 | 467,61 | 541,56 | 388,64 | 1.471,87 |
Agente scelto | 47,73 | 23,92 | 425,95 | 503,04 | 388,64 | 1.416,28 |
Agente | 46,29 | 23,72 | 439,42 | 474,72 | 388,64 | 1.372,34 |
Secondo le ultime notizie emerse, gli aggiornamenti stipendiali di cui abbiamo parlato in precedenza potrebbero avvenire già da marzo 2022, data che coincide con la cancellazione degli assegni al nucleo familiare (ANF) e le detrazioni per i figli a carico con meno di 21 anni. Contestualmente arriveranno anche gli arretrati, variabili in base al grado e alla qualifica.
Ricordiamo che gli arretrati vengono calcolati al netto dell’indennità contrattuale e comprensivi dell’una tantum. La cifra “complessiva” (indicata nella prima tabella) vale per l’arco temporale 2019-2021, a cui si aggiungono le mensilità 2022 non corrisposte. All’importo totale, quindi, va unita la cifra indicata nella seguente tabella moltiplicata per tutte mensilità del 2022 in cui lo stipendio non è stato ancora aggiornato.
Le cifre di entrambe le tabelle sono da considerarsi lorde.
QUALIFICA | AUMENTO 2022 |
---|---|
Commissario Capo/Commissario Capo penitenziario | 128,56 |
Commissario/Commissario penitenziario | 126,82 |
Vice Commissario/Vice Commissario penitenziario | 119,53 |
Sostituto Commissario "coordinatore" | 126,13 |
Sostituto Commissario | 124,22 |
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica) | 122,00 |
Ispettore superiore | 120,93 |
Ispettore capo | 116,55 |
Ispettore | 113,64 |
Vice ispettore | 109,16 |
Sovrintendente capo coordinatore | 113,37 |
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica) | 111,13 |
Sovrintendente capo | 110,50 |
Sovrintendente | 106,07 |
Vice sovrintendente | 103,81 |
Assistente capo coordinatore | 100,95 |
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica) | 99,04 |
Assistente capo | 98,83 |
Assistente | 92,73 |
Agente scelto | 88,03 |
Agente | 84,29 |
Argomenti correlati: Stipendio Polizia di Stato Polizia Penitenziaria